Topp 20 | |||||||
Beste resultater totalt 2022/2023 | |||||||
Oppdatert | 18.01.2023 21:30 | ||||||
Feil mottatt resultat | Snittpoeng liste | 285,00 | |||||
Nr. | Navn | Lag | Poeng | Uke | Endringer | Skiveresultat | |
1 | Helene Volehaugen | Team Torpa 1 | 298 | 2 | opp fra 1/295 | 495050495050 | |
2 | Jonas Sveum | Opplandske Betong 2 | 291 | 3 | opp fra 5/287 | 484848494949 | |
3 | Jonny Lybekk | Ungt og gammalt | 290 | 47 | 504846504749 | ||
4 | Terje Holm | Backe Oppland | 290 | 50 | 504949484549 | ||
5 | Hans Solbrekken Ruud | Team Torpa 1 | 289 | 2 | opp fra 8/285 | 475047484948 | |
6 | Anne Beathe Bakken | Team Torpa 1 | 289 | 2 | opp fra 7/285 | 484848494848 | |
7 | Ann Kristin Kjedsrud | Rustfrie Bergh | 288 | 46 | 484946484948 | ||
8 | Aslak Bakke | Team Torpa 2 | 287 | 48 | opp fra 11/283 | 484649474948 | |
9 | Olav Kirkerud | Backe Oppland | 287 | 48 | 484650484847 | ||
10 | Sondre Nydahl | Team Torpa 2 | 286 | 2 | ny | 464849474848 | |
11 | Rita Kristin Fossen | Ungt og gammalt | 285 | 48 | bedre serie | 454747484949 | |
12 | Bjørn Einar Andersen | Opplandske Betong 2 | 283 | 47 | 484546484947 | ||
13 | Jan O. Sagbakken | Backe Oppland | 282 | 48 | 464646494649 | ||
14 | Hans M. Ulsakerhaugen | Team Torpa 1 | 281 | 47 | 474648484448 | ||
15 | Anders Hagenborg | Vokks | 280 | 47 | 464747474746 | ||
16 | Åge Rustestuen | Opplandske Betong 1 | 280 | 50 | opp fra 15/279 | 474748454746 | |
17 | Tormod Sveen | Opplandske Betong 1 | 279 | 2 | opp fra 20/277 | 474746464647 | |
18 | John Sveen | Opplandske Betong 1 | 279 | 46 | 464944464945 | ||
19 | Lage Bakken | Team Torpa 2 | 278 | 48 | bedre serie | 464647454648 | |
20 | Jostein Granseth | Backe Oppland | 278 | 50 | 454746464945 | ||
![]() |
Ivar Sveen | Opplandske Betong 1 | 277 | 47 | 444648454747 | ||