Topp 20 | |||||||
Beste resultater totalt 2022/2023 | |||||||
Oppdatert | 16.04.2023 15:31 | ||||||
Feil mottatt resultat | Snittpoeng liste | 288,00 | |||||
Nr. | Navn | Lag | Poeng | Uke | Endringer | Skiveresultat | |
1 | Helene Volehaugen | Team Torpa 1 | 298 | 2 | 495050495050 | ||
2 | Jonas Sveum | Opplandske Betong 2 | 295 | 46 | 485048505049 | ||
3 | Olav Kirkerud | Backe Oppland | 293 | 4 | 484950484949 | ||
4 | Jonny Lybekk | Ungt og gammalt | 292 | 10 | 474948504850 | ||
5 | Hans Solbrekken Ruud | Team Torpa 1 | 292 | 10 | opp fra 6/291 | 494649495049 | |
6 | Anne Beathe Bakken | Team Torpa 1 | 292 | 12 | 504850474948 | ||
7 | Bjørn Einar Andersen | Opplandske Betong 2 | 291 | 10 | 484850484948 | ||
8 | Terje Holm | Backe Oppland | 290 | 7 | 484849484849 | ||
9 | Sondre Nydahl | Team Torpa 2 | 289 | 6 | 484848484948 | ||
10 | Aslak Bakke | Team Torpa 2 | 288 | 4 | 464947494948 | ||
11 | Ann Kristin Kjedsrud | Rustfrie Bergh | 288 | 46 | 484946484948 | ||
12 | Rita Kristin Fossen | Ungt og gammalt | 286 | 3 | 494548484848 | ||
13 | Pål Skogen | Team Torpa 2 | 286 | 7 | 504845474848 | ||
14 | Hans M. Ulsakerhaugen | Team Torpa 1 | 286 | 10 | opp fra 14/285 | 465046484947 | |
15 | Idar Rustestuen | Ungt og Gammalt | 284 | 8 | 484549464848 | ||
16 | Jan O. Sagbakken | Backe Oppland | 284 | 8 | 484947464846 | ||
17 | Eskil Tørhaug | Backe Oppland | 283 | 8 | 474847474648 | ||
18 | Jostein Granseth | Backe Oppland | 282 | 7 | 474749464845 | ||
19 | John Sveen | Opplandske Betong 1 | 281 | 4 | 464948454746 | ||
20 | Anders Hagenborg | Vokks | 280 | 47 | 464746474846 | ||
![]() |
|||||||