Topp 20 | |||||||
Beste resultater totalt 2021/2022 | |||||||
Oppdatert | 13.12.2021 11:31 | ||||||
Snittpoeng liste | 282,65 | ||||||
Nr. | Navn | Lag | Poeng | Uke | Endringer | Skiveresultat | |
1 | Helene Volehaugen | Team Torpa 1 | 291 | 46 | 494849494650 | ||
2 | Thomas Bjørke | Opplandske Betong 1 | 289 | 48 | 465049494847 | ||
3 | Johnny Lybekk | Ungt og gammalt | 287 | 48 | 464748494849 | ||
4 | Terje Holm | Backe Oppland | 285 | 46 | 484847474748 | ||
5 | Stine Hasvold | Rustfrie Bergh | 285 | 46 | 484748484648 | ||
6 | Bjørn Einar Andersen | Opplandske Betong 2 | 285 | 48 | 474849494745 | ||
7 | Aslak Bakke | Team Torpa 2 | 284 | 46 | 474847474748 | ||
8 | Jonas Sveum | Opplandske Betong 2 | 284 | 46 | 484847474648 | ||
9 | Rita Kristin Fossen | Ungt og gammalt | 284 | 48 | 464747484947 | ||
10 | Hans S. Ruud | Team Torpa 1 | 284 | 46 | 474749474747 | ||
11 | Kai Tore Schjørlien | Dæhli Vel | 283 | 46 | 484647474847 | ||
12 | Hans M. Ulsakerhaugen | Team Torpa 1 | 283 | 46 | 484748484646 | ||
13 | Olav Kirkerud | Backe Oppland | 282 | 46 | 464749464648 | ||
14 | Sondre Nydahl | Team Torpa 2 | 281 | 46 | 464749444649 | ||
15 | Jostein Granseth | Backe Oppland | 279 | 48 | Ny | 484745434947 | |
16 | Torstein Berget | Rustfrie Bergh | 279 | 48 | Ny | 464647484646 | |
17 | Ivar Sveen | Opplandske Betong 1 | 278 | 48 | 464447484449 | ||
18 | Terje Roen | Vokks | 277 | 46 | 454647474745 | ||
19 | Lars Peder Tomter | Team Torpa 2 | 277 | 48 | Ny | 474546484843 | |
20 | Tormod Sveen | Opplandske Betong 1 | 276 | 48 | Ny | 444745464846 | |
![]() |
|||||||